2024年医学院公共虚拟仿真实训中心建设项目中标公告
一、项目编号:[350001]ZYT[GK]2024016
二、项目名称:2024年医学院公共虚拟仿真实训中心建设项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建国瑞捷科技有限公司 | 1,772,660.00元 | 96.40 |
四、主要标的信息
采购包1(2024年医学院公共虚拟仿真实训中心建设项目):
货物类(福建国瑞捷科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 虚拟现实内容运行设备 | GDI | 定制 | 1 | 台 | 27,800.0000 | 27,800.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 位置追踪系统 | GDI | 曼恒G-Motion 5.0 | 1 | 台 | 91,000.0000 | 91,000.00 |
1-3 | 其他计算机软件 | 位置追踪系统软件 | GDI | 曼恒GDI-Motion Tracker追踪系统软件[简称:GMotion]V5.0 | 1 | 套 | 78,300.0000 | 78,300.00 |
1-4 | 其他终端设备 | 虚拟现实显示设备 | GDI | GV1.8 | 1 | 套 | 219,500.0000 | 219,500.00 |
1-5 | 其他输入输出设备 | 图像发送卡 | 诺瓦 | MCTRL600 | 5 | 块 | 2,300.0000 | 11,500.00 |
1-6 | 其他信息化设备 | VR场景管理系统 | GDI | VR场景管理器 VR Scenager 200 | 1 | 个 | 49,800.0000 | 49,800.00 |
1-7 | 其他计算机软件 | 场景管理器软件 | GDI | 曼恒VR-Scene VR场景管理器软件[简称:VR-Scene]V1.0 | 1 | 套 | 39,600.0000 | 39,600.00 |
1-8 | 其他信息化设备 | 3D信号发射器 | GDI | ActivHub RF | 1 | 套 | 480.0000 | 480.00 |
1-9 | 其他信息化设备 | 3D主动立体眼镜 | GDI | 3D FULL HD | 40 | 个 | 480.0000 | 19,200.00 |
1-10 | 其他金属加工设备 | 一体化机械机构 | GDI | 定制 | 1 | 套 | 11,600.0000 | 11,600.00 |
1-11 | 其他计算机软件 | 虚拟现实桥接软件 | GDI | 曼恒LinkXR大屏版虚拟现实内容适配软件【简称:LinkXR IM】 V4.0 | 1 | 套 | 114,500.0000 | 114,500.00 |
1-12 | 其他计算机软件 | 混合现实交互套件 | GDI | 曼恒XReal混合现实交互展示软件[简称XReal]V1.0 | 1 | 套 | 67,900.0000 | 67,900.00 |
1-13 | 其他计算机软件 | XR医学内容创作引擎 | GDI | 曼恒IdeaVR 2021 VR内容创作引擎软件 [简称:IdeaVR 2021]V6.0 | 1 | 套 | 238,650.0000 | 238,650.00 |
1-14 | 其他信息化设备 | 桌面VR交互一体机 | voxelsense | A600 | 4 | 套 | 52,875.0000 | 211,500.00 |
1-15 | 其他计算机软件 | 党建资源包 | GDI | 标品 | 1 | 套 | 42,840.0000 | 42,840.00 |
1-16 | 其他计算机软件 | VR外伤应用紧急处理模拟 | GDI | 标品 | 1 | 套 | 80,500.0000 | 80,500.00 |
1-17 | 其他计算机软件 | 临床急救VR实训系统 | GDI | 标品 | 1 | 套 | 73,000.0000 | 73,000.00 |
1-18 | 虚拟演播室设备 | 虚拟线上系统 | 思非电子 | LinkYun 4000 | 1 | 套 | 135,600.0000 | 135,600.00 |
1-19 | 通用摄像机 | 广播级摄像机 | 国瑞捷 定制 | 定制 | 1 | 个 | 31,870.0000 | 31,870.00 |
1-20 | 虚拟演播室设备 | 便携式抠像幕布 | 国瑞捷 定制 | 定制 | 1 | 套 | 5,650.0000 | 5,650.00 |
1-21 | 虚拟演播室设备 | 便携灯光套件 | 南光 | FC-120B | 1 | 套 | 7,800.0000 | 7,800.00 |
1-22 | 虚拟演播室设备 | 导播台 | 国瑞捷 定制 | 定制 | 1 | 套 | 29,400.0000 | 29,400.00 |
1-23 | 其他信息化设备 | 虚拟现实头盔 | 7光 | GVR | 6 | 套 | 5,300.0000 | 31,800.00 |
1-24 | 其他计算机软件 | 系统控制软件 | GDI | 曼恒VR智能中控系统软件[简称:Octopus] | 1 | 套 | 121,000.0000 | 121,000.00 |
1-25 | 其他视频设备 | 三脚架 | 德力卡 | DV6 | 1 | 个 | 2,520.0000 | 2,520.00 |
1-26 | 话筒设备 | 无线领夹话筒 | 国瑞捷 定制 | 定制 | 1 | 套 | 3,600.0000 | 3,600.00 |
1-27 | 其他办公用品 | 培训椅 | 国瑞捷 定制 | 定制 | 30 | 张 | 680.0000 | 20,400.00 |
1-28 | 配电箱 | 配电柜及线材 | GDI | 标品 | 1 | 套 | 3,900.0000 | 3,900.00 |
1-29 | 音箱 | 音箱系统 | 王子 | 标品 | 1 | 套 | 1,450.0000 | 1,450.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 庄彬彬 |
评审专家: | 杨跃华 、 林德力 、 周天彤 、 唐崇旋 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算。2)收费费率标准:金额(万元)100以下,收费费率标准1.5%;中标金额(万元)100-500,收费费率标准1.1%;3)代理服务费的缴纳方式:a.中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费。b.代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式缴纳。4)代理服务费缴交账号:开户名:福建省中亿通招标咨询有限公司,开户行:中国工商银行股份有限公司福州屏山支行 ,账号:1402201009600007936。
代理服务费收费金额:
合同包12024年医学院公共虚拟仿真实训中心建设项目:2.3499万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各投标人均通过资格性及符合性审查。
福建国瑞捷科技有限公司供应商地址:福建省永泰县葛岭镇数字永泰产业园内智慧广场C栋5层507室
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建卫生职业技术学院
地址:福州闽侯县荆溪镇关口村366号
联系方式:0591-22869916
2.采购机构信息
名称:福建省中亿通招标咨询有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区华润万象城(三期)S11#楼19层10-13办公、15-17办公
联系方式:0591-87527653
3.项目联系方式
项目联系人:林庆贺、黄静、陈宇、郭梅芳
电话:0591-87527653