广东体育职业技术学院虚拟仿真教学智慧教室建设项目中标结果公告
一、项目编号:GPCGD241156HG211F
二、项目名称:广东体育职业技术学院虚拟仿真教学智慧教室建设项目
三、采购结果
合同包1(广东体育职业技术学院虚拟仿真教学智慧教室建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
联奕科技股份有限公司 | 广州市天河区科韵路16号自编1栋501 | 1,320,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东体育职业技术学院虚拟仿真教学智慧教室建设):
货物类(联奕科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | VR充电柜 | 国产 | 国产 定制 | 1.00(台) | 5,280.00 | 5,280.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 鹅颈话筒 | YUNLAI | YUNLAI LA-350 | 1.00(台) | 700.00 | 700.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一拖二无线话筒 | YUNLAI | YUNLAI LA-U100 | 1.00(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | VR一体机(512G) | pico | pico 4E | 6.00(台) | 10,850.00 | 65,100.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | VR一体机(256G) | pico | pico Neo 3 Pro | 1.00(台) | 8,750.00 | 8,750.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | VR爱国教育资源 | 東湃 | 東湃 ZK科普教育VR模拟体验系统V1.0 | 1.00(点) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | VR党建教学资源 | 建璟 | 建璟 定制 | 1.00(点) | 27,800.00 | 27,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | VR投屏器 | 绿联 | 绿联 CM242 | 2.00(台) | 800.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | VR普法教育资源 | 東湃 | 東湃 DRE系列VR法治教育体验系统V1.0 | 1.00(点) | 32,700.00 | 32,700.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 前置效果器 | YUNLAI | YUNLAI LA-50 | 1.00(台) | 2,880.00 | 2,880.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 环境装修 | 数微 | 数微 定制 | 1.00(项) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一体式桌椅 | 长翊 | 长翊 定制 | 70.00(张) | 980.00 | 68,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线接入 | 锐捷 | 锐捷 RG-AP820-A(V3) | 1.00(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机柜 | 国产 | 国产 定制 | 1.00(台) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 设备安装调试 | 数微 | 数微 定制 | 1.00(项) | 16,700.00 | 16,700.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 千兆交换机 | 锐捷 | 锐捷 RG-S2910-24GT4SFP-P-L | 1.00(台) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 互联侧板 | 智启 | 智启 ZQ-H1013 | 2.00(块) | 2,280.00 | 4,560.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师升降椅 | 长翊 | 长翊 定制 | 1.00(张) | 680.00 | 680.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师升降桌 | 长翊 | 长翊 定制 | 1.00(张) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频矩阵 | 联奕 | 联奕 LY HDMI0808 | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频展台 | 海天地 | 海天地 B90A | 1.00(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 物联网智能高聚合网关 | 联奕 | 联奕 LY TX-M | 1.00(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 3D显示大屏 | 高科光电 | 高科光电 PH1.86-I | 12.00(㎡) | 11,900.00 | 142,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 3D发射器 | 诺瓦 | 诺瓦 EMT200 | 1.00(套) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 3D眼镜 | 诺瓦 | 诺瓦 MX50 | 70.00(付) | 280.00 | 19,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能配电箱 | 国产 | 国产 定制 | 1.00(台) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频控制器 | 诺瓦 | 诺瓦 V1260 | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 触控显示器 | HP | HP E24t G5 | 1.00(台) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 钢结构包边 | 国产 | 国产 定制 | 1.00(项) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业功放 | YUNLAI | YUNLAI LA-H600 | 1.00(台) | 4,280.00 | 4,280.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱 | YUNLAI | YUNLAI L-10 | 4.00(只) | 980.00 | 3,920.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多链路智能解析终端 | 联奕 | 联奕 LY TX-RS | 9.00(个) | 520.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 物联网控制终端 | 联奕 | 联奕 LY TX-1 | 1.00(台) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 红外智能控制终端 | 联奕 | 联奕 LY UT-HW | 2.00(套) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能照明面板 | 联奕 | 联奕 RY-SS-1304 | 2.00(套) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能总电控制终端 | 联奕 | 联奕 LY UT-HS | 1.00(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电动窗帘 | 联奕 | 联奕 RAEX-WC-160 | 4.00(台) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电子班牌 | 联奕 | 联奕 LY-ITC-215 | 1.00(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 物联集控管理系统 | 联奕 | 联奕 联奕智能管理平台[简称:奕管平台]V1.0 | 1.00(间授权点) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱 | YUNLAI | YUNLAI L-10 | 4.00(只) | 980.00 | 3,920.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源管理器 | AVA | AVA RY-8+ | 1.00(台) | 1,560.00 | 1,560.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 前置效果器 | YUNLAI | YUNLAI LA-50 | 1.00(台) | 2,880.00 | 2,880.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业功放 | YUNLAI | YUNLAI LA-H600 | 1.00(台) | 4,280.00 | 4,280.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一拖二无线话筒 | YUNLAI | YUNLAI LA-U100 | 1.00(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清摄像机 | AVA | AVA AX-C22PNA | 4.00(台) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字音频处理器 | AVA | AVA IAM-GA60 | 1.00(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | AI智能跟踪拍摄软件 | AVA | AVA AVA基于AI的智能跟踪拍摄软件V1.0 | 4.00(套) | 3,200.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 指向拾音话筒 | AVA | AVA AT-680 | 6.00(支) | 1,050.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频处理与功放管理软件 | AVA | AVA AVA音频处理与功放管理软件V2.0 | 1.00(套) | 3,280.00 | 3,280.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线接入 | 锐捷 | 锐捷 RG-AP820-A(V3) | 2.00(台) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机柜 | 国产 | 国产 定制 | 1.00(台) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 设备安装调试 | 数微 | 数微 定制 | 1.00(项) | 1,780.00 | 1,780.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 千兆交换机 | 锐捷 | 锐捷 RG-S2910-24GT4SFP-P-L | 2.00(台) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频分配器 | 绿联 | 绿联 90804 | 2.00(台) | 100.00 | 200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频矩阵 | 联奕 | 联奕 LY HDMI0808 | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 物联网智能高聚合网关 | 联奕 | 联奕 LY TX-M | 1.00(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师升降桌 | 长翊 | 长翊 定制 | 1.00(张) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 物联网控制终端 | 联奕 | 联奕 LY TX-1 | 1.00(台) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 鹅颈话筒 | YUNLAI | YUNLAI LA-350 | 1.00(台) | 700.00 | 700.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多链路智能解析终端 | 联奕 | 联奕 LY TX-RS | 10.00(个) | 520.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 梯形折叠课桌(单人) | 长翊 | 长翊 定制 | 60.00(张) | 720.00 | 43,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师升降椅 | 长翊 | 长翊 定制 | 1.00(张) | 680.00 | 680.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 环境装修 | 数微 | 数微 定制 | 1.00(项) | 138,000.00 | 138,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 折叠学椅 | 长翊 | 长翊 定制 | 60.00(张) | 470.00 | 28,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频展台 | 海天地 | 海天地 B90A | 1.00(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师端小组协作模块 | 联奕 | 联奕 联奕奕课堂教学软件V1.0 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 小组端小组协作模块 | 联奕 | 联奕 联奕奕课堂教学软件V1.0 | 6.00(套) | 6,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 触控显示器 | HP | HP E24t G5 | 2.00(台) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电子班牌 | 联奕 | 联奕 LY-ITC-215 | 1.00(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 物联集控管理系统 | 联奕 | 联奕 联奕智能管理平台[简称:奕管平台]V1.0 | 1.00(间授权点) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多景别智能摄录与流媒体处理软件 | AVA | AVA AVA多景别智能摄录与流媒体处理软件V1.0 | 1.00(套) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 录播主机 | AVA | AVA AE-A6N | 1.00(台) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 课堂智能行为分析软件 | AVA | AVA AVA智能课堂行为分析软件V1.0 | 1.00(套) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | AI智能跟踪数据分析处理软件 | AVA | AVA AVA基于AI的智能跟踪数据分析处理软件V1.0 | 1.00(套) | 17,600.00 | 17,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 红外智能控制终端 | 联奕 | 联奕 LY UT-HW | 2.00(套) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能照明面板 | 联奕 | 联奕 RY-SS-1304 | 2.00(套) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能总电控制终端 | 联奕 | 联奕 LY UT-HS | 1.00(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电动窗帘 | 联奕 | 联奕 RAEX-WC-160 | 4.00(台) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 智慧教学互动系统(双屏版)(核心产品) | 联奕 | 联奕 联奕奕课堂教学软件V1.0 | 1.00(套) | 26,990.00 | 26,990.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | VR思政课程资源(核心产品) | 東湃 | 東湃 ZPVR红色历史教育体验系统V1.0 | 7.00(点) | 20,000.00 | 140,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
卢雪玲(采购人代表)、黄浩、黄雄辉、贾国芳、邱宇哲
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
本次采购由采购人委托中标(成交)供应商支付采购代理费,中标(成交)价须包含采购代理费。中标(成交)供应商按照中标(成交)总金额以差额定率累进法(详见广东省政府采购中心网http://gpcgd.gd.gov.cn/公告)计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东体育职业技术学院虚拟仿真教学智慧教室建设 | 1.852 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东体育职业技术学院虚拟仿真教学智慧教室建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联奕科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 20.00 | 29.76 | 96.16 | 1 | 1 |
广东华南水电高新技术开发有限公司 | 通过 | 通过 | 5.75 | 10.00 | 30.00 | 45.75 | 2 | 2 |
广州阳光耐特电子有限公司 | 通过 | 通过 | 8.45 | 7.00 | 29.74 | 45.19 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东体育职业技术学院
地 址:广州市天河区黄村奥体路52号
联系方式:61034089
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83187189
3.项目联系方式
项目联系人:周亚娟
电 话:020-83187189