青岛第十六中学数字思政建设项目中标结果公布
一、项目名称:
2024年青岛十六中“数字思政”建设项目
二、项目编号:
SDGP370200000202402000960
三、分包名称:
无分包 2024年青岛十六中“数字思政”建设项目
四、招标公告发布日期:
2024-07-12
五、开标时间:
2024-08-02 14:00
六、采购方式:
分散采购 货物类
七、中标情况:
中标人(公司名称): | 青岛言辰信息科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 962000 |
中标人地址: | 劲松八路79号2-2-1101 |
八、评标委员会成员名单:
齐学功, 陈学军, 徐长州, 郗厚洋, 吴鹏
主要中标或者成交标的信息表
企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
青岛言辰信息科技有限公司 | AR虚拟沙盘 | 妖灵妖 | 南京 | V555QYR-A7 | 1台 | 44000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 虚拟现实思政课程资源包 | 妖灵妖 | 南京 | V1.0 | 1宗 | 35000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | ●VR思政学习机 | 小鸟看看 | 北京 | NE03 PRO | 50台 | 9500.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | VR充电柜(30位) | 妖灵妖 | 南京 | SC-VR-30 | 2台 | 8000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 思政教学管理平台 | 妖灵妖 | 南京 | V1.0 | 1套 | 5000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 中控平板 | 小米 | 北京 | 小米6 | 1台 | 4000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 红色骑行 | 妖灵妖 | 南京 | V555QVR-A0 | 1台 | 42000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 红色骑行资源包 | 妖灵妖 | 南京 | V1.0 | 1宗 | 26000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | VR行走平台套装 | 妖灵妖 | 南京 | COSMOS | 1台 | 32000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | VR行走平台资源包 | 妖灵妖 | 南京 | V1.0 | 1宗 | 23000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | XR工作站 | 妖灵妖 | 南京 | V491GCL | 2台 | 18000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | XR工作站资源包 | 妖灵妖 | 南京 | V1.0 | 2宗 | 22000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 音响系统 | 惠声 | 广州 | M8 | 1套 | 30000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 文化墙1 | 沐风 | 青岛 | 0.4m*1.2m | 1套 | 3800.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 文化墙2 | 沐风 | 青岛 | 1.2m*1.2m | 1套 | 5280.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 文化墙3 | 沐风 | 青岛 | 0.6m*1.2m | 1套 | 4400.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 文化墙4 | 沐风 | 青岛 | 1.5m*1.2m | 1套 | 5860.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 文化墙5 | 沐风 | 青岛 | 0.4m*1.2m | 1套 | 3800.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 文化墙6 | 沐风 | 青岛 | 1.2m*1.2m | 1套 | 5280.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 文化墙7 | 沐风 | 青岛 | 4.5m*1.2m | 1套 | 7660.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 文化墙8 | 沐风 | 青岛 | 2.3m*1.2m | 1套 | 7290.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 文化墙9 | 沐风 | 青岛 | 0.4m*1.2m | 1套 | 3800.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 文化墙10 | 沐风 | 青岛 | 0.6m*1.2m | 1套 | 4400.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 文化墙11 | 沐风 | 青岛 | 0.4m*1.2m | 1套 | 3800.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 石膏板 | 宝龙 | 临沂 | 1220*2440*9.5 | 180㎡ | 230.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 专业吸顶灯具 | 鼎轩照明 | 浙江 | 600*600*30 | 35个 | 650.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 电线电缆 | 纪凯 | 阳谷 | RVV 5*6 | 280米 | 6.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 踢脚线 | 浩瑞佳 | 临沂 | 6CM | 60米 | 180.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 辅材及设备集成 | 言辰 | 青岛 | 定制 | 1项 | 18000.000000 |
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
1 | 青岛广丰润德科贸有限公司 | 通过 |
2 | 青岛言辰信息科技有限公司 | 通过 |
3 | 山东星科智能科技股份有限公司 | 通过 |
4 | 青岛正华智能科技有限公司 | 通过 |
5 | 青岛中诺星辰信息科技有限公司 | 通过 |
评审结果
排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
1 | 青岛言辰信息科技有限公司 | 55.00 | 49.00 | 52.00 | 50.00 | 52.00 | 51.60 | 20.02 | 71.62 |
2 | 青岛广丰润德科贸有限公司 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 32.00 | 36.00 | 30.20 | 30.00 | 60.20 |
3 | 山东星科智能科技股份有限公司 | 35.50 | 27.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 34.50 | 24.17 | 58.67 |
4 | 青岛正华智能科技有限公司 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 34.00 | 36.00 | 30.60 | 17.90 | 48.50 |
5 | 青岛中诺星辰信息科技有限公司 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 34.00 | 36.00 | 30.60 | 17.80 | 48.40 |
供应商未中标原因
未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 青岛广丰润德科贸有限公司 | 评审得分较低 |
2 | 山东星科智能科技股份有限公司 | 评审得分较低 |
3 | 青岛正华智能科技有限公司 | 评审得分较低 |
4 | 青岛中诺星辰信息科技有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
1 | 青岛广丰润德科贸有限公司 | 578000 |
2 | 青岛言辰信息科技有限公司 | 962000 |
3 | 山东星科智能科技股份有限公司 | 904406 |
4 | 青岛正华智能科技有限公司 | 968500 |
5 | 青岛中诺星辰信息科技有限公司 | 973900 |
业绩公示
企业业绩
序号 | 项目名称 | |
青岛言辰信息科技有限公司 | ||
1 | 智慧教室及微机室建设项目 | |
2022 年青岛三中班班通采购项目 | ||
青岛十六中 2023 年网络建设项目 | ||
青岛十六中 2023 年班班通采购项目 | ||
2023 年青岛 39 中教师培训中心配套设备采购项目 | ||
6 | 青岛华夏职业学校 2023 年校园监控新增及升级改造项目 | |
青岛幼儿师范学校2021年安全监控升级项目 | ||
国际时尚智能设计与营销实训中心设备采购项目 | ||
城阳区育才小学录播教室采购项目 | ||
山东省轻工工程学校云桌面机房采购项目 | ||
2021青岛幼师录播教室采购项目 | ||
2021年青岛电子学校录播教室采购项目 | ||
1 | 四川仪表工业学校思政教学体验中心项目 | |
重庆市云阳职业教育中心设备更新改造使用财政贴息贷款项目 | ||
鄂温克族自治旗职业中学采购职业核心素养智能训练系统 |
获奖公示
九、联系方式:
采购人: | 山东省青岛第十六中学 | 地址: | 青岛市鞍山路5号 |
联系人: | 徐老师 | 联系方式: | 0532-83101008 |
代理机构: | 山东中钢招标有限公司 | 地址: | 山东省青岛市山东路177号鲁邦广场A座306室 |
联系人: | 甄印 | 联系方式: | 0532-85668629、85722157 |
公告期限 | 2024-8-3 - 2024-8-5 |
十、代理费
标准: | 参照1980号文及采购文件要求收取 | ||
金额(万元): | 1.4430 |